2023.8.8
2023.8.8
序號 | 指 標 | 單位 | 絕對值 | 增速% |
1 | 生產總值(GDP) | 億元 | 121.37 | 4.2 |
(1) 第一產業增加值 | 億元 | 63.49 | 4.3 | |
(2) 第二產業增加值 | 億元 | 15.76 | 3.6 | |
建筑業增加值 | 億元 | 1.94 | 34.9 | |
(3) 第三產業增加值 | 億元 | 42.12 | 4.3 | |
2 | 農林牧漁業總產值 | 億元 | 94.58 | 4.5 |
3 | 農林牧漁業增加值 | 億元 | 64.69 | 4.4 |
4 | 工業總產值 | 億元 | 24.81 | -3.9 |
5 | 規模以上工業總產值 | 億元 | 18.27 | -4.4 |
6 | 規模以上工業增加值 | 億元 | 13.77 | 0.9 |
7 | 社會消費品零售總額 | 億元 | 37.12 | 6.6 |
8 | 固定資產投資額 | 億元 | - | 18.9 |
(1)房地產開發投資 | 億元 | - | -9.6 | |
9 | 一般公共預算收入(自然口徑) | 億元 | 3.08 | -30.0 |
10 | 一般公共預算支出 | 億元 | 22.64 | 11.0 |
11 | 金融機構本外幣存款余額 | 億元 | 294.64 | 10.2 |
12 | 金融機構本外幣貸款余額 | 億元 | 194.11 | 8.2 |
13 | 全社會用電量 | 萬千瓦時 | 74898 | 14.3 |
14 | 全縣港口貨物吞吐量 | 萬噸 | 5043 | 16.9 |
15 | 三大產業比 | % | 52.3:13.0:34.7 |
主辦單位:徐聞縣人民政府辦公室版權所有 承辦單位:徐聞縣政務服務數據管理局
投稿郵箱:xuwengov@126.com 網站標識碼:4408250001 粵ICP備12043800號
粵公網安備44082502000015號
技術支撐:中國移動通信廣東有限公司湛江分公司
總訪問量:-本月訪問量:- 電話號碼:0759-4873286